Mededeling
Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?
Doneren
Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen. br>
Nieuwste fossiel uit het Determinatiesysteem
Fossiel uit het Determinatiesysteem
Georockhop
AdBlocker Detected. You can support us by adding us to your addblocker's whitelist.
Soortenlijst Fossielen per Tijdseenheid
>> Alle Soortenlijsten per Tijdseenheid
>> Soortenlijsten per Vindplaats
Aanvullingen of verbeteringen? Mail ons!
![]() | Porifera (Sponzen) |
![]() | ? Ragadinia sp. Zittel, 1878 |
![]() | ?Craterella auricula Schrammen, 1910 |
![]() | ?Verruculina ?macrommata (Roemer, 1841) |
![]() | Acanthochaetetes favosites Oppenheim, 1899 |
![]() | Aphrocallistes alveolites Roemer, 1841 |
![]() | Becksia soekelandi Schlüter, 1868 |
![]() | Camerospongia sp. d' Orbigny, 1849 |
![]() | Chenendopora fungiformis Lamouroux, 1821 |
![]() | Chenendopora sp. |
![]() | Coeloptychium agaricoides Goldfuss, 1826 |
![]() | Coeloptychium sp. Goldfuss, 1826 |
![]() | Coeloptychium sulciferum Roemer, 1841 |
![]() | Discodermia agariciformis (Benett, 1831) |
![]() | Elasmostoma subpeziza (d'Orbigny, 1850) |
![]() | Exanthesis labrosus (Smith, 1848) |
![]() | Guettardiscyphia striata (Schrammen, 1912) |
![]() | Hallirhoa costata Lamouroux, 1821 |
![]() | Jerea clavata Pocta, 1892 |
![]() | Jerea excavata (Goldfuss, 1830) |
![]() | Jereica punctata Goldfuss, 1826-33 |
![]() | Laocoetis fittoni (Mantell, 1833) |
![]() | Napaeana striata (Schrammen, 1902) |
![]() | Oculospongia capitata (Goldfuss, 1826) |
![]() | Oculospongia tubulifera (Goldfuss, 1826) |
![]() | Phymaraphinia infundibuliformis Schrammen, 1901 |
![]() | Phymaraphinia sp. Schrammen, 1901 |
![]() | Phymatella tuberosa (Quenstedt, 1878) |
![]() | Pleurochorium schulzei Schrammen, 1912 |
![]() | Plinthosella squamosa Zittel, 1878 |
![]() | Porosphaera globularis Phillips, 1829 |
![]() | Porosphaera patelliformis Hinde, 1904 |
![]() | Porosphaera woodwardi Carter, 1878 |
![]() | Rhagadinia doederleini Schrammen, 1912 |
![]() | Rhizopoterion cervicornis (Goldfuss, 1826) |
![]() | Rhizopoterion cribrosus (Phillips, 1829) |
![]() | Siphonia incrassata (Goldfuss) |
![]() | Siphonia multioculata Michelin, 1844 |
![]() | Siphonia pyriformis Goldfuss, 1833 |
![]() | Siphonia pyriformis form. tubulosa (Goldfuss, 1833) |
![]() | Siphonia sp. |
![]() | Stachyspongia tuberculosa (Roemer, 1864) |
![]() | Stauronema planum Hinde, 1883 |
![]() | Turonia cerebriformis Schrammen, 1910 |
![]() | Turonia sp. Michelin, 1847 |
![]() | Turonia variabilis Michelin, 1847 |
![]() | Ventriculites ?radiatus Mantell, 1822 |
![]() | Verruculina cf. tenuis Roemer, 1841 |
  >> Extra soort melden