Mededeling
Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?
Doneren
Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen. br>
Nieuwste fossiel uit het Determinatiesysteem
Fossiel uit het Determinatiesysteem
Georockhop
AdBlocker Detected. You can support us by adding us to your addblocker's whitelist.
Soortenlijst Fossielen
87 soorten uit Miste, Nederland
>> Locatiebeschrijving Miste, Nederland
>> Soortenlijsten per Tijdseenheid
>> Soortenlijsten per Locatie
Aanvullingen of verbeteringen? Mail ons!
![]() | Bivalvia |
![]() | Azorinus chamasolen miocaenicus (Cossmann & Peyrot,1909) |
![]() | Cardium (Bucardium) sp. Gray 1853 |
![]() | Glans aculeata ronchetti (Glibert & van de Poel, 1970) |
![]() | Korobkovia woodi (Nyst, 1861) |
![]() | Laevicardium dingdense Lehmann 1885 |
![]() | Leionucula haesendoncki hanseata (Kautsky,1925) |
![]() | Mioericina coarctata (Wood, 1851) |
![]() | Nuculana westendorpi (Nyst,1839) |
![]() | Scapharca diluvii (Lamarck, 1805) |
![]() | Solecurtus basteroti (Desmoulins 1832) |
![]() | Venus (Ventricoloidea) multilamella multilamella (Lamarck,1818) |
![]() | Verticordia punctata Heering, 1950 |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Bryozoa |
![]() | Discoporella umbellata (Defrance, 1823) |
![]() | Reussirella cf. haidingeri (Reuss, 1847) |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Foraminifera |
![]() | Dentalina sp. d'Orbigny, 1826 |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Gastropoda |
![]() | Acamptogenotia escheri (Mayer,1861) |
![]() | Acirsa mioplicatula Kautsky,1925 |
![]() | Amaea subreticulata (d'Orbigny, 1852) |
![]() | Ancilla (Baryspira) obsoleta (Brocchi, 1814) |
![]() | Aneurystoma laurensi (Grateloup, 1832) |
![]() | Aphanitoma alternans Nordsieck, 1972 |
![]() | Apiocypraea subphysis septemtrionalis (Schilder, 1929) |
![]() | Asthenotoma pannus (de Basterot in Bellardi,1847) |
![]() | Athleta ficulina (Lamarck,1811) |
![]() | Babylonella fusiformis (Cantraine,1835) |
![]() | Balcis alba (da Costa, 1778) |
![]() | Bolnus beyrichi (Von Koenen, 1889) |
![]() | Boreoboblinia compressiuscula (Karsten, 1849) |
![]() | Boreodrillia hosiusi (Koenen,1872) |
![]() | Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) |
![]() | Charonia (Sassia) tarbelliana (Grateloup,1840) |
![]() | Chicoreus aquitanicus (Grateloup,1833) |
![]() | Circulus hennei Glibert, 1952 |
![]() | Cirsotrema crassicostatum (Deshayes, 1839) |
![]() | Cirsotrema sallomacense nordicum Glibert, 1952 |
![]() | Clavatula boreointerrupta (Kautsky,1925) |
![]() | Cocculina (Cocculina) miocaenica Boettger, 1901 |
![]() | Cochlespira corneti (Von Koenen, 1872) |
![]() | Conus aquensis d'Orbigny, 1852 |
![]() | Conus (Conolithus) antediluvianus Bruguière, 1792 |
![]() | Crepidula (Janacus) crepidula (Linné, 1766) |
![]() | Cymatium (Monoplex) doliaroides (Cossmann & Peyrot, 1923) |
![]() | Distorsio cancellina (Lamarck, 1803) |
![]() | Epitonium frondiculum (S.V.Wood,1848) |
![]() | Euthria intermedia (Michelotti,1847) |
![]() | Euthria sp. Gray, 1850 |
![]() | Favartia collega ( Boettger, 1906 ) |
![]() | Gegania cancellata (Grateloup, 1828) |
![]() | Genota ramosa (de Basterot, 1825) |
![]() | Heliacus fallaciosus Tiberi,1872 |
![]() | Hinia bocholtensis (Beyrich, 1854) |
![]() | Hinia tenuistriata (Beyrich, 1854) |
![]() | Kelletia hosiusi (Beyrich,1856) |
![]() | Lamellitrochus sp. Quinn, 1991 |
![]() | Latirus (Pseudolatirus) rothi (BEYRICH, 1856) |
![]() | Megalomphalus aff. aturensis (Cossmann & Peyrot, 1918) |
![]() | Mitra (Tiara) substriatula d'Orbigny, 1852 |
![]() | Philbertia praehispida (Boettger, 1906) |
![]() | Pseudomalaxis (Spirolaxis) corniculum (Boettger, 1901) |
![]() | Psilaxis simplex (Bronn,1831) (Landau et al 2013) |
![]() | Pterynotus parvifolius (Kautsky,1925) |
![]() | Raphitoma praehispida (Boettger,1906) |
![]() | Scaphella bolli (Koch,1862) |
![]() | Semicassis bicoronata bicoronata (Beyrich, 1854) |
![]() | Semicassis miolaevigata (Sacco, 1890) |
![]() | Solariella (Solariella) aff. duvergieri Cossmann&Peyrot, 1916 |
![]() | Sorgenfreispira tenella Mayer 1858 |
![]() | Strioterebrum basteroti (Nyst,1845) |
![]() | Trigonostoma apertum (Beyrich, 1856) |
![]() | Trigonostoma barnardi A.W. Janssen, 1984 |
![]() | Trigonostoma extractrix (Boettger, 1906) |
![]() | Trigonostoma planispirum (Nyst,1845) |
![]() | Trigonostoma (Trigonostoma) apertum (Beyrich, 1856) |
![]() | Trigonostoma (Ventrilia) geslini josephinae A.W. Janssen, 1984 |
![]() | Turbonilla cf. pseudoterebralis (Sacco,1892) |
![]() | Turritella eryna d'Orbigny 1852 |
![]() | Vaginella austriaca Kittl 1886 |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Anthozoa |
![]() | Flabellum cristatum Milne-Edwards and Haime 1851 |
![]() | Sphenotrochus intermedius Munster, 1910 |
![]() | Stephanophyllia nysti Milne-Edwards & Haime, 1851 |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Elasmobranchii |
![]() | Araloselachus vorax (Le Hon, 1871) |
![]() | Carcharias taurus (Rafinesque, 1810) |
![]() | Cetorhinus parvus Leriche, 1910 |
![]() | Cosmopolitodus hastalis (Agassiz, 1843) |
![]() | Galeocerdo aduncus Agassiz, 1843 |
![]() | Notorynchus cepedianus (Péron, 1807) |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Batoidea |
![]() | Dasyatis sp. |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Niet gedetermineerd |
![]() | 2566-0011 |
![]() | 2566-0012 |
![]() | 2566-0015 |