Mededeling
Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?
Doneren
Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen. br>
Nieuwste fossiel uit het Determinatiesysteem
Fossiel uit het Determinatiesysteem
Georockhop
AdBlocker Detected. You can support us by adding us to your addblocker's whitelist.
Soortenlijst Fossielen per Tijdseenheid
>> Alle Soortenlijsten per Tijdseenheid
>> Soortenlijsten per Vindplaats
Aanvullingen of verbeteringen? Mail ons!
![]() | Echinoidea (Zee-egels) |
![]() | Camerogalerus cylindricus Lamarck,1816 |
![]() | Cardiaster granulosus (Goldfuss, 1829) |
![]() | Cardiaster rutoti (Lambert, 1911) |
![]() | Catopygus fenestratus forma subcircularis Smiser, 1935 |
![]() | Catopygus subcircularis Smiser, 1935 |
![]() | Cidaris sp. |
![]() | Codiopsis disculus Peron & Gauthier, 1881 |
![]() | Conulus subrotundus Mantell, 1822 |
![]() | Diplodetus ?duponti (Lambert, 1911) |
![]() | Diplodetus bucardium (Goldfuss, 1829) |
![]() | Diplodetus duponti (Lambert, 1911) |
![]() | Diplodetus parvistella (Schlüter, 1883) |
![]() | Diplodetus sp Schluter, 1900 |
![]() | Diplodetus sp. |
![]() | Echinocorys conica (Agassiz) |
![]() | Echinocorys gr. conoidea (Goldfuss, 1829) |
![]() | Echinocorys gr. limburgica/duponti |
![]() | Echinocorys gr. pyramidata (Portlock, 1843) |
![]() | Echinocorys limburgica Lambert, 1903 |
![]() | Echinocorys ovatus Leske, 1778 |
![]() | Echinocorys scutata (Leske, 1778) |
![]() | Echinocorys sp. |
![]() | Echinocorys sulcatus Goldfuss, 1826 |
![]() | Echinocorys vulgaris Breynius, 1732 |
![]() | Echinocorys (?) sp. |
![]() | Echinogalerus? hemisphaericus (Desor, 1842) |
![]() | Faujasia apicalis (Desor, in L. Agassiz & Desor, 1847) |
![]() | Galeola papillosa (Leske, 1778) |
![]() | Galerites sulcatoradiatus Goldfuss, 1829 |
![]() | Galerites vulgaris Leske, 1778 |
![]() | Gauthieria gr. radiata Sorignet, 1850 |
![]() | Gauthieria pseudoradiata (Schlüter, 1883) |
![]() | Gauthieria pseudoradiatia Schlüter, 1892 |
![]() | Gauthieria sp. |
![]() | Hemiaster koninckanus d'Orbigny, 1855 |
![]() | Hemiaster prunella (Lamarck, 1816) |
![]() | Hemipneustes oculatus Cotteau, 1890 |
![]() | Hemipneustes sp. |
![]() | Hemipneustes striatoradiatus (Leske, 1778) |
![]() | Holaster trecensis Leymerie, 1842 |
![]() | Hyposalenia clathrata (Woodward, 1856) |
![]() | Infulaster excentricus (Woodward, 1833) |
![]() | Leymeriaster eluvialis (vd Ham, 1995) |
![]() | Leymeriaster maestrichtensis (Schlüter, 1897) |
![]() | Micraster ?decipiens (Bayle, 1878) |
![]() | Micraster coranguinum (Leske, 1778) |
![]() | Micraster corbovis Forbes, 1850 |
![]() | Micraster cortestudinarium Goldfuss, 1826 |
![]() | Micraster decipiens (Bayle, 1878) |
![]() | Micraster schroederi Stolley, 1891 |
![]() | Micraster sp. |
![]() | Nucleopygus coravium Defrance, 1849 |
![]() | Nucleopygus scrobiculatus ( Goldfuss, 1829 ) |
![]() | Oolopygus gr. pyriformis (Leske, 1778) |
![]() | Oolopygus pyriformis (Leske, 1778) |
![]() | Oolopygus pyriformis ? (Leske, 1778) |
![]() | Oolopygus sp. |
![]() | Plesiocorys plana (Mantell,1822) |
![]() | Plesiocorys (Sternotaxis) sp. |
![]() | Plesiocorys (Sternotaxis) sp. Lambert, 1893 |
![]() | Procassidulus lapiscancri Leske, 1778 |
![]() | Rhyncholampas macari (Smiser, 1935) |
![]() | Rhynchopygus marmini (Desmoulins, 1837) |
![]() | Salenia sp. |
![]() | Salenia (Pleurosalenia) bonissenti (Cotteau, 1866) |
![]() | Salenia (Pleurosalenia) maestrichtensis Schlüter, 1892 |
![]() | Stereocidaris pistillum (Quenstedt, 1852) |
![]() | Temnocidaris (Stereocidaris) sp. |
![]() | Toxaster collegnoi Sismonda, 1843 |
![]() | Toxaster retusus (Lamarck, 1816) |
![]() | Toxaster sp. |
![]() | Tylocidaris clavigera Mantell, 1822 |
![]() | Tylocidaris sp. |
  >> Extra soort melden